Фронтальный стеллаж
3000*2700*1050
9 поддонов в Кургане
Цена:
₽27,200.00
Собственное производство
Стеллажи всегда в наличии
Доставка стеллажей
по России и СНГ
по России и СНГ
Осуществляем монтаж стеллажей
Индивидуальное проектирование
Гарантия от производителя
Технические характеристики
Высота стеллажа, мм | от 1000 до 12000 |
Длина стеллажа | Общая длина не ограничена, размеры балок смотрите в таблице №1 |
Глубина стойки, мм | Стандарт 1050 |
Количество ярусов | от 2-х |
Шаг регулировки балки по высоте, мм | 50 |
Нагрузка на ярус, кг | до 5500, более подробные нагрузки смотрите в таблице №2 |
Цвет | Все цвета указаны по ссылке |
Стеллаж других размеров будет изготовлен на заказ. Возможна докомплектация поперечными балками, полками, настилами, ограничителями заднего положения поддонов, защитными элементами торцов рам и стоек, пластиковыми ящиками, разделителями, тумбами и другими дополнительными аксессуарами. Стеллажи могут быть выполнены из нержавеющей стали, оцинкованного металла и других материалов.
Таблица №1 Стандартные размеры балок
Стандартный размер балки паллетного стеллажа для европоддона (1200*800) | Стандартный размер балки паллетного стеллажа для финского поддона (1200*1000) | ||
Количество поддонов | Количество поддонов | ||
1800мм | 2 (1200*800) | 2300мм | 2 (1200*1000) |
2700мм | 3 (1200*800) | 3200мм | 3 (1200*1000) |
3600мм | 4 (1200*800) |
Таблица № 2 Максимальные нагрузки на пару балок
№ 2.1 Балка коробочка
Тип профиля | Длина профиля, мм | ||||
1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | |
75-50-1,5 | до 1800кг | до 1150кг | до 880кг | до 680кг | до 560кг |
95-50-1,5 | до 2360кг | до 1800кг | до 1480кг | до 1200кг | до 890кг |
120-50-1,5 | до 3400кг | до 3000кг | до 2800кг | до 1600кг | до 1440кг |
135-50-1,5 | до 4150кг | до 3600кг | до 3150кг | до 1800кг | до 1720кг |
155-50-1,5 | до 4550кг | до 3800кг | до 3720кг | до 2800кг | до 2560кг |
175-50-1,5 | до 5000кг | до 4600кг | до 4160кг | до 3350кг | до 3200кг |
№ 2.2 Балка восьмерка, толщина металла 2.0мм
Тип профиля | Длина профиля, мм | ||||
1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | |
150-50-2,0 | 5520 | 4680 | 3760 | 2850 | 2290 |
№ 2.2 Балка восьмерка, толщина металла 1.5мм
Тип профиля | Длина профиля, мм | ||||
1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | |
100-50-1,5 | 2100 | 1570 | 1210 | 1070 | 700 |
125-50-1,5 | 2950 | 2450 | 1760 | 1680 | 1300 |
150-50-1,5 | 3900 | 3400 | 2680 | 2000 | 1850 |