Стеллаж грузовой
2000*1000*600 четыре яруса
настил цинк в Кургане
Цена:
₽14,050.00
Собственное производство
Стеллажи всегда в наличии
Доставка стеллажей
по России и СНГ
по России и СНГ
Осуществляем монтаж стеллажей
Индивидуальное проектирование
Гарантия от производителя
Технические характеристики
Высота стеллажа, мм | 2000, 2500 3000 |
Длина стеллажа, мм | 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 |
Глубина стеллажа, мм | 600, 800, 1000 |
Количество полок | от 2-х |
Шаг регулировки полки по высоте, мм | 50 |
Нагрузка на полку, кг | От 230 до 1200 в зависимости от длины полки, чем длиннее полка, тем меньше нагрузка (см. таб. № 1) |
Цвет | Все цвета указаны по ссылке |
Стеллаж других размеров будет изготовлен на заказ. Возможна докомплектация поперечными балками, полками, настилами, системами хранения, пластиковыми ящиками, тумбами и др.
Таблица № 1 нагрузки на пару балок (1 полка)
Тип профиля балки Z | Длина профиля балки Z, мм | ||||||||||
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |||||
75*30*1,5 | до 750кг | до 700 кг | до 520 кг | до 450 кг | до 360 кг | до 230 кг | |||||
90*30*1,5 | до1200 кг | до 950 кг | до 620 кг | до 580 кг | до 540 кг | до 405 кг |
В таблице приведены стандартные нагрузочные способности балки Z. Возможно изготовление усиленных балок с усиленным профилем с большими нагрузочными способностями.
Таблица № 2 нагрузки на секцию стеллажа
Рама | Толщина профиля стойки, мм | Максимально допустимые нагрузки на раму, в зависимости от высоты первого уровня, тн | ||||||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
55 сварная рама | 1,0 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | – | – | – | – |
1,5 | 6,7 | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 4,7 | – | – | – | – |
Чтобы задать вопрос, получить помощь специалиста или сделать индивидуальный заказ, свяжитесь с менеджером по телефону или электронной почте.